Esta información proviene de: ¿En qué institutos sacan mejores notas los estudiantes murcianos?
Datos estadísticos de las notas medias obtenidas en los centros educativos de la Región de Murcia en segundo de bachillerato en el año 2014, ordenados por asignatura.
[tabs style=»v1″ ]
[tab title=»2ª Lengua Extranjera: Alemán» ]
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO SAN JORGE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO SAN JORGE | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9 |
[/tab]
[tab title=»Anatomía aplicada» ]
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 5 |
[/tab]
[tab title=»Alemán Bilingúe I» ]
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Alemán) | 5 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (SB Alemán) | 5 |
[/tab]
[tab title=»Alemán Bilingüe II» ]
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Alemán) | 7,64 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (SB Alemán) | 6,5 |
[/tab]
[tab title=»Análisis Musical I» ]
IES «EDUARDO LINARES LUMERAS» | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 7 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 6 |
IES RAMÓN Y CAJAL | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 6 |
IES DIEGO TORTOSA | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 4,25 |
[/tab]
[tab title=»Análisis Musical II» ]
IES BEN ARABI | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 7,57 |
IES «EDUARDO LINARES LUMERAS» | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 5,87 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 5,5 |
IES DIEGO TORTOSA | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 5,08 |
IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 4,9 |
IES RAMÓN Y CAJAL | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 4,65 |
IES EL CARMEN | Bachillerato de Artes- Vía artes escénicas, música y danza | 4,12 |
[/tab]
[tab title=»Biología y Geología» ]
IES LUIS MANZANARES | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 10 |
IES INFANTA ELENA | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 10 |
IES SALVADOR SANDOVAL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
IES BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
IES MIGUEL DE CERVANTES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7 |
IES LUIS MANZANARES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,67 |
IES LOS ALBARES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 6 |
IES VEGA DEL TADER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
IES JUAN CARLOS I | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 6 |
CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 5,5 |
IES MARÍA CEGARRA SALCEDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,5 |
IES LA FLOTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,5 |
IES CAÑADA DE LAS ERAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,33 |
IES GIL DE JUNTERÓN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,25 |
IES VICENTE MEDINA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES VEGA DEL ARGOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES SAAVEDRA FAJARDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES INFANTE D.JUAN MANUEL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES RAMÓN Y CAJAL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES JOSÉ PLANES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I. | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES INGENIERO DE LA CIERVA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES MIGUEL ESPINOSA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES JUAN CARLOS I | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES RECTOR DON FRANCISCO SABATER GARCÍA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES RAMÓN ARCAS MECA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,8 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,5 |
IES EUROPA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 4 |
IES BENIAJÁN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,67 |
IES JIMENEZ DE LA ESPADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,5 |
IES ORTEGA Y RUBIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 2,33 |
IES REY CARLOS III | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 2 |
IES RAMBLA DE NOGALTE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 2 |
IES LOS CANTOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 2 |
IES LOS MOLINOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 2 |
IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 1,5 |
IES ISAAC PERAL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 1 |
CPR INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 1 |
IES D. JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIÚ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 1 |
IES EL CARMEN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 1 |
IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 1 |
IES MARIANO BAQUERO GOYANES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 1 |
IES ANTONIO MENÁRGUEZ COSTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 0,5 |
[/tab]
[tab title=»Biología» ]
IES FRANCISCO ROS GINER | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 10 |
IES SAAVEDRA FAJARDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 9,33 |
IES BEN ARABI | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Bachibac) | 9,33 |
CPR INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,13 |
CPR INF-PRI-SEC JESÚS MARÍA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 8,88 |
IES INFANTE D.JUAN MANUEL | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 8,83 |
IES JUAN CARLOS I | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 8,75 |
IES D. JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIÚ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (Internacional) | 8,73 |
IES VEGA DEL TADER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Francés) | 8,6 |
IES RAMBLA DE NOGALTE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 8,33 |
IES SAN JUAN DE LA CRUZ | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 8,25 |
IES FRANCISCO ROS GINER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 8,24 |
IES JIMENEZ DE LA ESPADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 8,2 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 8,19 |
IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 8,19 |
IES ISAAC PERAL | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 8,13 |
CPR INF-PRI-SEC SANTA MARÍA DE LA PAZ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 8,1 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 8,1 |
IES ALJADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 8 |
IES PEDRO PEÑALVER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 8 |
CPR INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL MAR MENOR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 8 |
CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,83 |
CPR INF-PRI-SEC SALZILLO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,78 |
IES MARQUÉS DE LOS VÉLEZ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 7,71 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (Internacional) | 7,67 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO SAN JORGE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,67 |
IES LA FLOTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 7,65 |
IES MIGUEL ESPINOSA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 7,63 |
IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Francés) | 7,63 |
CPR INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,62 |
CPR INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,61 |
IES ALFONSO ESCÁMEZ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,59 |
IES LUIS MANZANARES | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 7,57 |
IES INFANTA ELENA | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 7,57 |
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 7,55 |
IES RUIZ DE ALDA | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 7,5 |
C.Prv. ANTONIO DE NEBRIJA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,5 |
IES BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,5 |
IES LOS ALBARES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 7,46 |
IES J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,37 |
IES VALLE DEL SEGURA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,33 |
IES CAÑADA DE LAS ERAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,32 |
IES EMILIO PEREZ PIÑERO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,28 |
IES GERARDO MOLINA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,25 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Bachibac) | 7,2 |
IES SAAVEDRA FAJARDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,16 |
IES EL BOHÍO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 7,11 |
IES GIL DE JUNTERÓN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7,11 |
IES MARÍA CEGARRA SALCEDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7 |
CPR INF-PRI-SEC SAN PABLO-CEU | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7 |
IES JOSÉ PLANES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 7 |
IES MONTE MIRAVETE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 7 |
CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,92 |
IES MARQUÉS DE LOS VÉLEZ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,92 |
IES LA BASÍLICA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,92 |
CPR INF-PRI-SEC SAN JUAN BOSCO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,91 |
IES ALCÁNTARA | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 6,9 |
IES SAN ISIDORO | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 6,89 |
IES ORTEGA Y RUBIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,88 |
IES DOMINGO VALDIVIESO | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 6,87 |
IES INFANTE D.JUAN MANUEL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,85 |
CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 6,8 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 6,78 |
IES ARZOBISPO LOZANO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,75 |
CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAÚL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,73 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO MONTEPINAR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,71 |
CPR INF-PRI-SEC HISPANIA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,67 |
IES ALQUIPIR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,67 |
IES LOS MOLINOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 6,67 |
CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,67 |
IES SIERRA DE CARRASCOY | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,65 |
IES DR. PEDRO GUILLÉN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,63 |
IES MIGUEL DE CERVANTES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,57 |
IES POETA SÁNCHEZ BAUTISTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,56 |
IES RAMÓN ARCAS MECA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,55 |
IES SALVADOR SANDOVAL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,52 |
IES REY CARLOS III | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,5 |
IES FRANCISCO DE GOYA | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 6,5 |
IES ALQUIBLA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,5 |
IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 6,5 |
IES FELIPE II | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,5 |
IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,49 |
IES ALJADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,47 |
IES SAN JUAN BOSCO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,44 |
IES D.PEDRO GARCIA AGUILERA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,44 |
IES FRANCISCO SALZILLO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,35 |
IES MIGUEL DE CERVANTES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Francés) | 6,33 |
IES MARQUÉS DE LOS VÉLEZ | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 6,33 |
IES VEGA DEL ARGOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,3 |
IES CARTHAGO SPARTARIA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,3 |
IES LOS CANTOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,3 |
CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,25 |
IES SANGONERA LA VERDE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,23 |
IES MAR MENOR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 6,2 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 6,14 |
IES LUIS MANZANARES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,14 |
IES D. JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIÚ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,14 |
IES VILLA DE ALGUAZAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,13 |
IES PRADO MAYOR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,11 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6,03 |
IES RICARDO ORTEGA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
IES SIERRA MINERA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO ANA MARÍA MATUTE, S. COOP. | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
IES MARIANO BAQUERO GOYANES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Bachibac) | 6 |
IES ABANILLA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
IES MEDITERRÁNEO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
IES SABINA MORA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 6 |
IES SAN JUAN DE LA CRUZ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,95 |
IES VEGA DEL TADER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,88 |
IES JOSÉ IBAÑEZ MARTIN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,86 |
CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,83 |
IES VILLA DE ABARÁN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,81 |
IES ALCÁNTARA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,77 |
IES POETA JULIÁN ANDUGAR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,77 |
IES MIGUEL ESPINOSA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,75 |
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,71 |
IES FELIPE DE BORBÓN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Francés) | 5,71 |
IES INFANTA ELENA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,68 |
IES FELIPE DE BORBÓN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,67 |
IES DIEGO TORTOSA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,63 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Alemán) | 5,63 |
IES VALLE DE LEIVA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,57 |
IES JUAN CARLOS I | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,54 |
IES MIGUEL HERNÁNDEZ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,52 |
IES LOS ALBARES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,5 |
IES BENIAJÁN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,5 |
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,5 |
IES RECTOR DON FRANCISCO SABATER GARCÍA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,5 |
IES FRANCISCO DE GOYA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,44 |
IES ROMANO GARCIA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,44 |
IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,43 |
IES RAMÓN Y CAJAL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,43 |
IES INGENIERO DE LA CIERVA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,42 |
IES RIBERA DE LOS MOLINOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,41 |
IES RUIZ DE ALDA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,38 |
IES D. ANTONIO HELLÍN COSTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,13 |
IES FRANCISCO ROS GINER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,09 |
IES JIMENEZ DE LA ESPADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,08 |
IES ALQUERIAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Francés) | 5,07 |
CPR INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS C.E.I. | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5,05 |
IES SANTA LUCÍA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 5 |
IES MARIANO BAQUERO GOYANES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 5 |
CPrvCInfPriSecE LA VAGUADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,94 |
IES ANTONIO MENÁRGUEZ COSTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,88 |
IES ORÓSPEDA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,88 |
IES EUROPA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 4,86 |
IES BEN ARABI | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,86 |
IES VICENTE MEDINA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,8 |
IES JUAN CARLOS I | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 4,78 |
IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,69 |
IES MARIANO BAQUERO GOYANES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,67 |
IES DOS MARES | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,47 |
IES FEDERICO BALART | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,43 |
IES MAR MENOR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4,17 |
IES DOMINGO VALDIVIESO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4 |
CPR INF-PRI-SEC CIUDAD DEL SOL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 4 |
IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,88 |
IES SANJE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,83 |
IES MONTE MIRAVETE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,67 |
IES ISAAC PERAL | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,62 |
IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,5 |
IES EL CARMEN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,43 |
IES EUROPA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,33 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,32 |
IES POLITÉCNICO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,25 |
IES LA FLOTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,23 |
IES EL BOHÍO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 3,14 |
IES ALQUERIAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 2,6 |
IES LOS MOLINOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 2,22 |
[/tab]
[tab title=»Ciencias para la actividad física» ]
CPR INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
IES MARÍA CEGARRA SALCEDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (SB Mixto) | 10 |
IES ALJADA | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (SB Inglés) | 10 |
IES EMILIO PEREZ PIÑERO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
CPR INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 10 |
CPR INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 10 |
CPR INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 10 |
CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,92 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,91 |
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Mixta) | 9,8 |
IES ALFONSO ESCÁMEZ | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,73 |
CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,7 |
IES FRANCISCO ROS GINER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,67 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO DE FOMENTO MONTEAGUDO-NELVA | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,62 |
IES ORTEGA Y RUBIO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,58 |
IES REY CARLOS III | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,5 |
IES JUAN CARLOS I | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,5 |
IES SANGONERA LA VERDE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,5 |
CPR INF-PRI-SEC LOS OLIVOS | Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología | 9,5 |
CPR INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,47 |
IES GIL DE JUNTERÓN | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,46 |
IES LA BASÍLICA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,44 |
CPR INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,42 |
CPR INF-PRI-SEC SAMANIEGO | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,4 |
IES MARÍA CEGARRA SALCEDO | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,4 |
IES GERARDO MOLINA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,4 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO MONTEPINAR | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,4 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO MONTEPINAR | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,38 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (SB Inglés) | 9,33 |
IES SAAVEDRA FAJARDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,33 |
IES EMILIO PEREZ PIÑERO | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,29 |
CPR INF-PRI-SEC COLEGIO SAN JORGE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,29 |
IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,27 |
IES RECTOR DON FRANCISCO SABATER GARCÍA | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,26 |
IES EUROPA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 9,25 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 9,25 |
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,25 |
IES RECTOR DON FRANCISCO SABATER GARCÍA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,25 |
IES BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,25 |
IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Francés) | 9,2 |
IES ALJADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,18 |
IES CAÑADA DE LAS ERAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,17 |
IES ANTONIO MENÁRGUEZ COSTA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,15 |
CPR INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,13 |
IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,12 |
IES ALQUERIAS | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Francés) | 9,08 |
IES GERARDO MOLINA | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,08 |
IES FRANCISCO ROS GINER | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9,06 |
IES VEGA DEL TADER | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9,04 |
IES REY CARLOS III | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9 |
IES JIMENEZ DE LA ESPADA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 9 |
IES ALFONSO X EL SABIO | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (Bachibac) | 9 |
IES FLORIDABLANCA | Bachillerato de Ciencias y Tecnología | 9 |
IES SAAVEDRA FAJARDO | Bachillerato de Ciencias y Tecnología (SB Inglés) | 9 |
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE | Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | 9 |
